15商品を、必要なものだけ。
商品は契約・価格・成果物・検収を固定する単位です。SOLは、顧客課題から商品を選び組み合わせる提案設計です。
初回から15商品を選ぶ必要はありません。通常は30分適合相談で現在地と主SOLを確認し、必要な商品だけをご提案します。
共通入口
| 商品 | 価格(税込) | 中心成果 |
|---|---|---|
| ITSL-01 30分適合相談 | 0円 | 主管領域、主SOL候補、次行動を整理 |
第1領域 / 業務情報整理・Drive OS
整理診断・情報管理設計を見るDrive OSを見る月次Drive支援を見る
| 商品 | 価格(税込) | 中心成果 |
|---|---|---|
| ITSL-02Drive・案件管理 整理診断 | 55,000円 | 課題と改善優先順位を整理 |
| ITSL-03情報管理設計・導入計画 | 165,000円 | 要件・責任・権限・導入順序を設計 |
| ITSL-04Drive OS Lite | 330,000円 | 小規模・定型の情報管理基盤を構築 |
| ITSL-05Drive OS Standard Core | 660,000円 | 複数人で横断管理する中核基盤を構築 |
| ITSL-06Drive OS Custom | 990,000円〜 | 複雑権限・大量移行・連携等を個別構築 |
| ITSL-07月次Driveレビュー | 55,000円/月 | 状態点検・優先行動を整理 |
| ITSL-08月次改善伴走 | 110,000円/月 | 点検+小規模改善の実装 |
第2領域 / AI活用・データ分析
| 商品 | 価格(税込) | 中心成果 |
|---|---|---|
| ITSL-09AIプロトタイプ開発 | 990,000円 | 1業務のAI実用可能性を試作・評価 |
| ITSL-10社内情報・データ分析 | 660,000円 | 限定した意思決定課題の判断材料を作成 |
| ITSL-11AIレポート作成支援 | 初期330,000円+165,000円/月 | 人間確認済みの定例レポートを継続作成 |
- 表示価格は税込の現行標準価格です。
- ITSL-06(Drive OS Custom)は最低受注額で、案件ごとに個別見積です。
- ITSL-11・12は初期費と月額を分けて表示します。
- ITSL-15は標準1名の価格です。
- SOL(解決パターン)に独立固定価格はありません。
- 商品固有の数量、期間、検収、範囲外は個別提案・見積・契約で確認します。